Output Data
This section describes output data for Danish relation references.
| Relation Reference | Content | Relation Field |
|---|---|---|
| #VARIABEL | #DAGSDATO | Currentdate |
| #TIDSPUNKT | Currenttime | |
| #BETALINGSFORMIDLER | #ADRESSE1 | Betalingsformidler.Adresse1 |
| #ADRESSE2 | Betalingsformidler.Adresse2 | |
| #ADRESSE3 | Betalingsformidler.Adresse3 | |
| #ADRESSE4 | Betalingsformidler.Adresse4 | |
| #DERESKONTAKTPERSON | Betalingsformidler.DeresKontaktperson | |
| #DERESTELEFON | Betalingsformidler.DeresTelefon | |
| #VORESKONTAKTPERSON | Betalingsformidler.VoresKontaktperson | |
| #VORESTELEFON | Betalingsformidler.VoresTelefon | |
| #UDBETALINGSFORM | #SAMLETBETALING | Udbetalingsform.TilladSamletBetaling |
| #VALUTABETALING | Udbetalingsform.Valutabetaling | |
| #INDBETALINGSFORM | #SAMLETOPKRÆVNING | IndbetalingsformOplysning.TilladSamletOpkrævning |
| #VALUTABETALING | IndbetalingsformOplysning.ValutaOpkrævning | |
| #FIRMAOPLYSNING | #ADRESSE1 | Firmaoplysning.Navn1 |
| #ADRESSE2 | Firmaoplysning.Navn2 | |
| #ADRESSE3 | Firmaoplysning.Navn3 | |
| #ADRESSE4 | Firmaoplysning.Postnummer | |
| #ADRESSE5 | Firmaoplysning.Postdistrikt | |
| #ADRESSE6 | Firmaoplysning.Navn4 | |
| #ADRESSE7 | Firmaoplysning.Navn5 | |
| #BANK | Firmaoplysning.Bank | |
| #BEMÆRKNING1 | Firmaoplysning.Bemærkning1 | |
| #BEMÆRKNING2 | Firmaoplysning.Bemærkning2 | |
| #BEMÆRKNING3 | Firmaoplysning.Bemærkning3 | |
| #BEMÆRKNING4 | Firmaoplysning.Bemærkning4 | |
| #BEMÆRKNING5 | Firmaoplysning.Bemærkning5 | |
| #FIRMANUMMER | Firmaoplysning.Firmanummer | |
| #GIRO | Firmaoplysning.Giro | |
| #LAND | Firmaoplysning.Land | |
| #MOMSNUMMER | Firmaoplysning.Momsnummer | |
| #NAVN1 | Firmaoplysning.Navn1 | |
| #NAVN2 | Firmaoplysning.Navn2 | |
| #NAVN3 | Firmaoplysning.Navn3 | |
| #NAVN4 | Firmaoplysning.Navn4 | |
| #NAVN5 | Firmaoplysning.Navn5 | |
| #PBSNUMMER | Firmaoplysning.PBSnummer | |
| #POSTDISTRIKT | Firmaoplysning.Postdistrikt | |
| #POSTNUMMER | Firmaoplysning.Postnummer | |
| #SENUMMER | Firmaoplysning.SEnummer | |
| #SPÆRRET | Firmaoplysning.Spærret | |
| #STATISTIK1 | Firmaoplysning.Statistik1 | |
| #STATISTIK2 | Firmaoplysning.Statistik2 | |
| #STATISTIK3 | Firmaoplysning.Statistik3 | |
| #STATISTIK4 | Firmaoplysning.Statistik4 | |
| #TELEFAX | Firmaoplysning.Telefax | |
| #TELEFON | Firmaoplysning.Telefon | |
| #TELEX | Firmaoplysning.Telex | |
| #VALUTA | Firmaoplysning.Valuta | |
| #KREDITOR | #ADRESSE1 | Firmakreditor.Navn1 |
| #ADRESSE2 | FirmakreditorNavn2 | |
| #ADRESSE3 | Firmakreditor.Navn3 | |
| #ADRESSE4 | Firmakreditor.Postnummer | |
| #ADRESSE5 | FirmakreditorPostdistrikt | |
| #ADRESSE6 | Firmakreditor/Navn4 | |
| #ADRESSE7 | FirmakreditorNavn5 | |
| #ADRESSE8 | Firmakreditor.Land | |
| #AFDELING | Firmakreditor.Afdelingsnummer | |
| #ANSVARLIG | Firmakreditor.Ansvarlig | |
| #ATTENTION | Firmakreditor.Attention | |
| #BANKADDRESSE1 | Firmakreditor.Bankaddresse1 | |
| #BANKADDRESSE2 | Firmakreditor.Bankaddresse2 | |
| #BANKADDRESSE3 | Firmakreditor.Bankaddresse3 | |
| #BANKADDRESSE4 | Firmakreditor.Bankaddresse4 | |
| #BANKKONTO | Firmakreditor.Bankkonto | |
| #BANKREGISTRERINGSNUMMER | Firmakreditor.Bankregistreringsnummer | |
| #BETALINGSKREDITOR | Firmakreditor.Betalingskreditor | |
| #BETALINGSMÅDE | Firmakreditor.Betalingsmåde | |
| #BÆRERNAVN | Firmakreditor.BærerNavn | |
| #DERESREFERENCE | Firmakreditor.DeresReference | |
| #FIKNUMMER | Firmakreditor.FIKnummer | |
| #GIRO | Firmakreditor.Giro | |
| #LAND | Firmakreditor.Land | |
| #LEVERANDØRGRUPPE | Firmakreditor.Leverandørgruppe | |
| #MOMS | Firmakreditor.Moms | |
| #MOMSNUMMER | Firmakreditor.Momsnummer | |
| #NAVN1 | Firmakreditor.Navn1 | |
| #NAVN2 | Firmakreditor.Navn2 | |
| #NAVN3 | Firmakreditor.Navn3 | |
| #NAVN4 | Firmakreditor.Navn4 | |
| #NAVN5 | Firmakreditor.Navn5 | |
| #PBSNUMMER | Firmakreditor.PBSnummer | |
| #POSTDISTRIKT | Firmakreditor.Postdistrikt | |
| #POSTNUMMER | Firmakreditor.Postnummer | |
| #PROJEKTNAVN | Firmakreditor.ProjektNavn | |
| #SALDOBASIS | Firmakreditor.DebetsaldoBasis: Firmakreditor.KreditsaldoBasis | |
| #SALDOVALUTA | Firmakreditor.DebetsaldoStam: Firmakreditor.KreditsaldoStam | |
| #SAMLEKNTO | Firmakreditor.Samleknotokode | |
| #SPROG | Firmakreditor.Sprog | |
| #STANDARDBETALERIDENTIFIKATION | Firmakreditor.StandardBetaleridentifikation | |
| #STANDARDKORTARTKODE | Firmakreditor.StadardKortartkode | |
| #STATISTIK1 | Firmakreditor.Statistik1 | |
| #STATISTIK2 | Firmakreditor.Statistik2 | |
| #STATISTIK3 | Firmakreditor.Statistik3 | |
| #STATISTIK4 | Firmakreditor.Statistik4 | |
| #STEDNAVN | Firmakreditor.StedNavn | |
| #STOPBETALING | Firmakreditor.StopBetaling | |
| #SWIFTKODE | Firmakreditor.SWIFTkode | |
| #TELEFAX | Firmakreditor.Telefax | |
| #TELEFON | Firmakreditor.Telefon | |
| #TELEX | Firmakreditor.Telex | |
| #VALUTA | Firmakreditor.Valuta | |
| #VORESKUNDENUMMER | Firmakreditor.VoresKundenummer | |
| #VORESREFERENCE | Firmakreditor.VoresReference | |
| #DEBITOR | #ADRESSE1 | Firmadebitor.Navn1 |
| #ADRESSE2 | Firmadebitor.Navn2 | |
| #ADRESSE3 | Firmadebitor.Navn3 | |
| #ADRESSE4 | Firmadebitor.Postnummer | |
| #ADRESSE5 | Firmadebitor.Postdistrikt | |
| #ADRESSE6 | Firmadebitor.Navn4 | |
| #ADRESSE7 | Firmadebitor.Navn5 | |
| #ADRESSE8 | Firmadebitor.Land | |
| #AFDELING | Firmadebitor.Afdelingsnummer | |
| #AFTALENUMMER | Firmadebitor.Opkrævningaftalenummer | |
| #ATTENTION | Firmadebitor.Attention | |
| #BETALINGSDEBITOR | Firmadebitor.Betalingsdebitor | |
| #BLOKERET | Firmadebitor.Blokeret | |
| #BÆRERNAVN | Firmadebitor.BærerNavn | |
| ##GIRO | Firmadebitor.Giro | |
| #KONTAKTPERSON | Firmadebitor.Kontaktperson | |
| #KREDITMAX | Firmadebitor.Kreditmax | |
| #KUNDEGRUPPE | Firmadebitor.Kundegruppe | |
| #LAND | Firmadebitor.Land | |
| #MOMS | Firmadebitor.Moms | |
| #MOMSNUMMER | Firmadebitor.Momsnummer | |
| #NAVN1 | Firmadebitor.Navn1 | |
| #NAVN2 | Firmadebitor.Navn2 | |
| #NAVN3 | Firmadebitor.Navn3 | |
| #NAVN4 | Firmadebitor.Navn4 | |
| #NAVN5 | Firmadebitor.Navn5 | |
| #OPKRÆVNINGSGRUPPE | Firmadebitor.Opkrævningsgruppenummer | |
| #ORDREBEHOLDNING | Firmadebitor..Ordrebeholdning | |
| #POSTDISTRIKT | Firmadebitor.Postdistrikt | |
| #POSTNUMMER | Firmadebitor.Postnummer | |
| #PROJEKTNAVN | Firmadebitor.ProjektNavn | |
| #RENTETILSKRIVES | Firmadebitor.Rentetilskrives | |
| #RYKKERNIVEAU | Firmadebitor.Rykkerniveau | |
| #RYKKES | Firmadebitor.Rykkes | |
| #SALDOBASIS | Firmadebitor.DebetsaldoBasis: Firmadebitor.KreditsaldoBasis | |
| #SALDOVALUTA | Firmadebitor.DebetsaldoStam: Firmadebitor.KreditsaldoStam | |
| #SAMLEKONTO | Firmadebitor.Samlekontokode | |
| #SPROG | Firmadebitor.Sprog | |
| #STATISTIK1 | Firmadebitor.Statistik1 | |
| #STATISTIK2 | Firmadebitor.Statistik2 | |
| #STATISTIK3 | Firmadebitor.Statistik3 | |
| #STATISTIK4 | Firmadebitor.Statistik4 | |
| #STEDNAVN | Firmadebitor.Stednavn | |
| #SÆLGERNUMMER | Firmadebitor.Sælgernummer | |
| #TELEFAX | Firmadebitor.Telefax | |
| #TELEFON | Firmadebitor.Telefon | |
| #TELEX | Firmadebitor.Telex | |
| #VALUTA | Firmadebitor.Valuta | |
| #BETALINGSMÅDE | #ADVISERING | Betalingsmåde.DanAdviseringslinier |
| #ADVISERINGSTEKST1 | Betalingsmåde.Adviseringsfelt1 | |
| #ADVISERINGSTEKST2 | Betalingsmåde. Adviseringsfelt2 | |
| #ADVISERINGSTEKST3 | Betalingsmåde. Adviseringsfelt3 | |
| #ADVISERINGSTEKST4 | Betalingsmåde. Adviseringsfelt4 | |
| #BESKRIVELSE | EksternKonto.Beskrivelse | |
| #FELT1 | Betalingsmåde.Betalingsfelt1 | |
| #FELT2 | Betalingsmåde.Betalingsfelt2 | |
| #FELT3 | Betalingsmåde.Betalingsfelt3 | |
| #FELT4 | Betalingsmåde.Betalingsfelt4 | |
| #FELT5 | Betalingsmåde.Betalingsfelt5 | |
| #FELT6 | Betalingsmåde.Betalingsfelt6 | |
| #FELT7 | Betalingsmåde.Betalingsfelt7 | |
| #FELT8 | Betalingsmåde.Betalingsfelt8 | |
| #FELT9 | Betalingsmåde.Betalingsfelt9 | |
| #FELT10 | Betalingsmåde.Betalingsfelt10 | |
| #FLEREADVISERINGER | Betalingsmåde.FlereAdviseringerPrLinie | |
| #KONTONUMMER | Betalingsmåde.Bankkontonummer | |
| #MEDTAGOVERSKRIFTER | Betalingsmåde.MedtagOverskrifter | |
| #REGISTRERINGSNUMMER | Betalingsmåde.Bankregistreringsnummer | |
| #SAMLEBETALING | Betalingsmåde.SamletBetaling | |
| #TEGNPRLLINIE | Betalingsmåde.AntalTegnPrLinie | |
| #INDBETALINGSMÅDE | #ADVISERING | Indbetalingsmåde.AdviserModtager |
| #ADVISERINGSTEKST1 | Indbetalingsmåde.Adviseringsfelt1 | |
| #ADVISERINGSTEKST2 | Indbetalingsmåde.Adviseringsfelt2 | |
| #ADVISERINGSTEKST3 | Indbetalingsmåde.Adviseringsfelt3 | |
| #ADVISERINGSTEKST4 | Indbetalingsmåde.Adviseringsfelt4 | |
| #BESKRIVELSE | EksternKonto.Beskrivelse | |
| #FLEREADVISERINGER | Indbetalingsmåde.FlereAdviseringerPrLinie | |
| #KONTONUMMER | EksternKonto.Bankkontonummer | |
| #MEDTAGOVERSKRIFTER | Indbetalingsmåde.MedtagOverskrifter | |
| #REGISTRERINGSNUMMER | EksternKonto.Bankregistreringsnummer | |
| #SAMLETOPKRÆVNING | Indbetalingsmåde.SamletOpkrævning | |
| #TEGNPRLINIE | Indbetalingsmåde.AntalTegnPrLinie | |
| #BETALING | #BELØB | AutomatiskBetaling.TotalBeløb |
| #BELØBSPOSTER | AutomatiskBetaling.AntalBeløbsposter. | |
| #BETALINNGSFORMIDLER | AutomatiskBetaling.Betalingsformidler | |
| #BETALINGSNUMMER | AutomatiskBetaling.AutomatiskBetalingsnummer | |
| #LØBENUMMER1 | AutomatiskBetaling.Løbenummer1 | |
| #LØBENUMMER2 | AutomatiskBetaling.Løbenummer2 | |
| #LØBENUMMER3 | AutomatiskBetaling.Løbenummer3 | |
| #POSTERIALT | AutomatiskBetaling.AntalPosterIalt | |
| #PRODUKTIONSDATO | AutomatiskBetaling.Produktionsdato | |
| #SIKKERHEDSKODE1 | ||
| #SIKKERHEDSKODE2 | ||
| #BETALINGSGRUPPE | #BELØB | Betalingsgruppe.GruppeTotalBeløb |
| #BELØBSPOSTER | Betalingsgruppe.GruppeAntalBeløbsposter | |
| #GRUPPERING1 | Betalingsgruppe.Gruppering1 | |
| #GRUPPERING2 | Betalingsgruppe.Gruppering2 | |
| #GRUPPERING3 | Betalingsgruppe.Gruppering3 | |
| #POSTERIALT | Betalingsgruppe.GruppeAntalPosterIalt | |
| #BETALINGSLINIE | #ANTALADVISERINGER | AutomatiskBetalingslinie.SidsteAdviseringslinienummer |
| #ANTALUDLIGNINGER | AutmatiskBetalingslinie.SidsteUdligningslinienummer | |
| #BANKKONTO | Betalingslinie.Bankkonto | |
| #BANKREGISTRERINGSNUMMER | Betalingslinie.Bankregistreringsnummer | |
| #BETALERIDENTIFIKATION | AutomatiskBetalingslinie.Betaleridentifikation | |
| #BETALINGBASIS | AutomatiskBetalingslinie.BetalingBasis | |
| #BETALINGSBESKRIVELS | AutomatiskBetalingslinie.Betalingsbeskrivelse | |
| #BETALINGSDATO | AutomatiskBetalingslinie.Betalingsdato | |
| #DEBITORNUMMER | AutomatiskBetalingslinie.Debitornummer | |
| #EKSTERNTKONTONUMMER | AutomatiskBetalingslinie.EksterntKontonummer | |
| #EKSTERNREGISTRERINGSNUMMER | AutomatiskBetalingslinie.Bankregistreringsnummer | |
| #FIKNUMMER | Betalingslinie.Fiknummer | |
| #GIRO | Betalingslinie.Giro | |
| #INDFØRELSESDATO | AutomatiskBetalingslinie.Indførselsdato | |
| #KORTARTKODE | AutomatiskBetalingslinie.Kortartkode | |
| #KREDITORKONTONUMMER | AutomatiskBetalingslinie.Kreditornummer | |
| #KREDITORNUMMER | AutomatiskBetalingslinie.Linienummer | |
| #LINIENUMMER | AutomatiskBetalingslinie.Linienummer | |
| #PBSNUMMER | Betalingslinie.Pbsnummer | |
| #RABATBASIS | AutomatiskBetalingslinie.RabatBasis | |
| #RABATVALUTA | AutomatiskBetalingslinie.RabatValuta | |
| #TRANSAKTIONSLØBENUMMER | AutomatiskBetalingslinie.Transaktionsløbenummer | |
| #UDDATAIDENTIFIKATION | AutomatiskBetalingslinie.UddataIdentifikationsnummer | |
| #VALUTA | AutomatiskBetalingslinie.Valuta |
- You can specify different companies in this field, corresponding to the following references:
- #FIRMAOPLYSNING = G_firma
- #KREDITORFIRMA = Firmakreditor.Afregningsfirma
- #DEBITORFIRMA = FirmaDebitor.Afregningsfirma
- #BRUGERFIRMA = Bruger.MedarbejderFirmanummer
- #OPRINDELSESFIRMA = Betalingsgruppe.Gruppering1 (if used as a parameter for grouping in the Specification of Output Data Formats window)
- Address information is formatted according to the format defined for the current country.
- The content of the remittance field on the payment mode is user-selectable. The following options exist:
- Bilagsnummer = Kreditorpost.Bilagsnummer
- Fakturanummer = Kreditorpost.Fakturanummer
- Posteringstekst = Kreditorpost.Posteringstekst
- Posteringsdato = Kreditorpost.Posteringsdato
- Fakturadato = Kreditorpost.Fakturadato
- Forfaldsdato = Kreditorpost.Forfaldsdato
- Betalt i valuta
- Faktura = AutomatiskBetalingsUdligning.UdligningValuta
- – AutomatiskBetalingsUdligning.RabatValuta
- Kreditnota = -AutomatiskBetalingsUdligning.UdligningValuta
- + AutomatiskBetalingsUdligning.RabatValuta
- Betalt i basis
- Faktura = AutomatiskBetalingsUdligning.UdligningBasis
- – AutomatiskBetalingsUdligning.RabatBasis
- Kreditnota = -AutomatiskBetalingsUdligning.UdligningBasis
- + AutomatiskBetalingsUdligning.RabatBasis
- Rabat i valuta = AutomatiskBetalingsUdligning.RabatValuta
- Rabat i basis = AutomatiskBetalingsUdligning.RabatBasis
- Leverandørnummer = KreditorPost.Kreditornummer
- Betalingsbeskrivelse = KreditorPost.Betalingsbeskrivelse
- Kortartkode = KreditorPost.Kortartkode
- Betaleridentifikation = KreditorPost.BetalerIdentifikation
- Beløb i valuta = Kreditorpost.KreditValuta: Kreditorpost.DebetValuta
- Beløb i basis = Kreditorpost.KreditBasis: Kreditorpost.DebetBasis
- Betalingsvaluta = KreditorPost.Postvaluta
- Originalbeløb = Kreditorpost.Originalbeløb
- Originalvaluta = Kreditorpost.Originalvaluta
- Navn1-5 = FirmaKreditor.Navn1-5 (five fields)
- The content of the remittance field on the customer payment mode is user-selectable. The following options exist:
- Posteringsdato = Debitorpost.Posteringsdato
- Forfaldsdato = Debitorpost.Forfaldsdato
- Posteringstekst = Debitorpost.Posteringstekst
- Bilagsnummer = Debitorpost.Bilagsnummer
- Opkrævet i valuta
- Faktura = AutomatiskBetalingsUdligning.UdligningValuta
- Kreditnota = -AutomatiskBetalingsUdligning.UdligningValuta
- Opkrævet i basis
- Faktura = AutomatiskBetalingsUdligning.UdligningBasis
- Kreditnota = - AutomatiskBetalingsUdligning.UdligningBasis
- Originalvaluta = Debitorpost.Originalvaluta
- Originalbeløb = Debitorpost.Originalbeløb
- Rentesum i valuta = Debitorpost.Rentesum
- Rentedato = Debitorpost.Rentedato
- Betaleridentifikation = Debitorpost.BetalerIdentifikation
- Rentesum ved rykning = Debitorpost.RentesumVedRykning
- Sagsnummer = Debitorpost.Sagsnummer
- The values for “Sikkerhedskode1” and “Sikkerhedskode2” are specified in the Payment Files window in the Banking module.
- If “Betalingslinie.Betalingsdato” is less than today’s date, today’s date is used.
Parent Topic: Danish Relation References