How Cobra Loads Milestones or Steps Based on Progress Technique and Option Settings
The table below outlines how Cobra determines whether to load steps or milestones based on the selected progress technique, the Allow entering milestones/steps regardless of Progress Technique option, and the presence of milestone codes or steps in the Open Plan table.
| Cobra Progress Technique | Allow entering milestones/steps regardless of Progress Technique selected? | Milestone Code in Open Plan | Steps in Open Plan | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| % Complete | Yes | MS1 | Step1 | Step1 | Steps take precedence. |
| Milestones | Yes | MS1 | Step1 | MS1 | The progress technique determines what to load. |
| Steps | Yes | MS1 | Step1 | Step1 | The progress technique determines what to load. |
| % Complete | Yes | Step1 | Step1 | Steps are loaded but the progress technique remains unchanged. | |
| Milestones | Yes | Step1 | Step1 | Steps are loaded for the Milestones progress technique as the option is selected. | |
| Steps | Yes | Step1 | Step1 | Steps are loaded but the progress technique remains unchanged. | |
| % Complete | Yes | MS1 | MS1 | Milestones are loaded but the progress technique remains unchanged. | |
| Milestones | Yes | MS1 | MS1 | Milestones are loaded because of the progress technique. | |
| Steps | Yes | MS1 | MS1 | Milestones are loaded for the Steps progress technique as the option is selected. | |
| % Complete | Yes | There is no change. | |||
| Milestones | Yes | There is no change. | |||
| Steps | Yes | There is no change. | |||
| % Complete | No | MS1 | Step1 | Step1 | The progress technique is changed to Steps. |
| Milestones | No | MS1 | Step1 | MS1 | Milestones are loaded because of the progress technique. |
| Steps | No | MS1 | Step1 | Step1 | Steps are loaded because of the progress technique. |
| % Complete | No | Step1 | Step1 | The progress technique is changed to Steps. | |
| Milestones | No | Step1 | Step1 | The progress technique is changed to Steps. | |
| Steps | No | Step1 | Step1 | Steps are loaded but the progress technique remains unchanged. | |
| % Complete | No | MS1 | MS1 | The progress technique is changed to Milestones. | |
| Milestones | No | MS1 | MS1 | Milestones are loaded but the progress technique remains unchanged. | |
| Steps | No | MS1 | MS1 | The progress technique is changed to Milestones. | |
| % Complete | No | There is no change. | |||
| Milestones | No | There is no change. | |||
| Steps | No | There is no change. |
Parent Topic: Data Import from Open Plan