Calendar Period Tags
The table below provides information on the Calendar Period tags that can be used in reports.
| Entity Property | Description |
|---|---|
| CalendarPeriod.Flag00 | 00 Flag |
| CalendarPeriod.Flag01 | 01 Flag |
| CalendarPeriod.Flag02 | 02 Flag |
| CalendarPeriod.Flag03 | 03 Flag |
| CalendarPeriod.Flag04 | 04 Flag |
| CalendarPeriod.Flag05 | 05 Flag |
| CalendarPeriod.Flag06 | 06 Flag |
| CalendarPeriod.Flag07 | 07 Flag |
| CalendarPeriod.Flag08 | 08 Flag |
| CalendarPeriod.Flag09 | 09 Flag |
| CalendarPeriod.Flag10 | 10 Flag |
| CalendarPeriod.Flag11 | 11 Flag |
| CalendarPeriod.Flag12 | 12 Flag |
| CalendarPeriod.Flag13 | 13 Flag |
| CalendarPeriod.Flag14 | 14 Flag |
| CalendarPeriod.Flag15 | 15 Flag |
| CalendarPeriod.Flag16 | 16 Flag |
| CalendarPeriod.Flag17 | 17 Flag |
| CalendarPeriod.Flag18 | 18 Flag |
| CalendarPeriod.Flag19 | 19 Flag |
| CalendarPeriod.Hours | Hours |
| CalendarPeriod.Label00 | 00 Label |
| CalendarPeriod.Label01 | 01 Label |
| CalendarPeriod.Label02 | 02 Label |
| CalendarPeriod.Label03 | 03 Label |
| CalendarPeriod.Label04 | 04 Label |
| CalendarPeriod.Label05 | 05 Label |
| CalendarPeriod.Label06 | 06 Label |
| CalendarPeriod.Label07 | 07 Label |
| CalendarPeriod.Label08 | 08 Label |
| CalendarPeriod.Label09 | 09 Label |
| CalendarPeriod.Label10 | 10 Label |
| CalendarPeriod.Label11 | 11 Label |
| CalendarPeriod.Label12 | 12 Label |
| CalendarPeriod.Label13 | 13 Label |
| CalendarPeriod.Label14 | 14 Label |
| CalendarPeriod.Label15 | 15 Label |
| CalendarPeriod.Label16 | 16 Label |
| CalendarPeriod.Label17 | 17 Label |
| CalendarPeriod.Label18 | 18 Label |
| CalendarPeriod.Label19 | 19 Label |
| CalendarPeriod.PeriodDate | Date |
Parent Topic: Property Tags
Learn more about...