Project Information Tags
The table below lists the Project Information tags for Cobra.
| Entity Property | Description |
|---|---|
| CostProject.Actual | Actual |
| CostProject.ActualFinish | Actual Finish |
| CostProject.ActualHours | Hours Actual |
| CostProject.ActualRate | Actual Rate |
| CostProject.Address | Address |
| CostProject.Auw | AUW |
| CostProject.Bac | BAC |
| CostProject.BacHours | Hours BAC |
| CostProject.Baselined | Baselined |
| CostProject.BaselineFinish | Baseline Finish |
| CostProject.BaselineStart | Baseline Start |
| CostProject.Batchno | Batch No. |
| CostProject.Budget | Budget |
| CostProject.BudgetHours | Hours Budget |
| CostProject.BudgetRate | Budget Rate |
| CostProject.Ca1CodeFileId | Ca1 Code File |
| CostProject.Ca1KeyTerm | Ca1 Key Term |
| CostProject.Ca2CodeFileId | Ca2 Code File |
| CostProject.Ca2KeyTerm | Ca2 Key Term |
| CostProject.Ca3CodeFileId | Ca3 Code File |
| CostProject.Ca3KeyTerm | Ca3 Key Term |
| CostProject.CalendarFileId | Calendar File |
| CostProject.CamCodeFieldNumber | CAM Code Field No. |
| CostProject.CaptureActualsLevel | Capture Actuals Level |
| CostProject.CaTerm | Cost Account Term |
| CostProject.Cbb | CBB |
| CostProject.CcnCodeFileId | CCN Code File |
| CostProject.CcnUseCodeFile | CCN Use Code File |
| CostProject.CcnValidation | CCN Validation |
| CostProject.Ceiling | Ceiling |
| CostProject.Classification | Classification |
| CostProject.CodeAsg1 | Project Code Assignment 1 |
| CostProject.CodeAsg2 | Project Code Assignment 2 |
| CostProject.CodeAsg3 | Project Code Assignment 3 |
| CostProject.CodeAsg4 | Project Code Assignment 4 |
| CostProject.CodeAsg5 | Project Code Assignment 5 |
| CostProject.CodeAsg6 | Project Code Assignment 6 |
| CostProject.CodeAsg7 | Project Code Assignment 7 |
| CostProject.CodeAsg8 | Project Code Assignment 8 |
| CostProject.CodeAsg9 | Project Code Assignment 9 |
| CostProject.CodeAsg1.Prompt | Project Code 1 Prompt |
| CostProject.CodeAsg2.Prompt | Project Code 2 Prompt |
| CostProject.CodeAsg3.Prompt | Project Code 3 Prompt |
| CostProject.CodeAsg4.Prompt | Project Code 4 Prompt |
| CostProject.CodeAsg5.Prompt | Project Code 5 Prompt |
| CostProject.CodeAsg6.Prompt | Project Code 6 Prompt |
| CostProject.CodeAsg7.Prompt | Project Code 7 Prompt |
| CostProject.CodeAsg8.Prompt | Project Code 8 Prompt |
| CostProject.CodeAsg9.Prompt | Project Code 9 Prompt |
| CostProject.Complete | Complete |
| CostProject.ContractFlag | Contract Flag |
| CostProject.ContractName | Contract Name |
| CostProject.ContractNumber | Contract Number |
| CostProject.ContractorLocation | Contractor Location |
| CostProject.ContractorName | Contractor Name |
| CostProject.ContractPhase | Contract Phase |
| CostProject.ContractRepName | Contract Representative Name |
| CostProject.ContractRepTitle | Contract Representative Title |
| CostProject.ContractType | Contract Type |
| CostProject.CostAccountTerm | Cost Account Term |
| CostProject.Cpi | CPI |
| CostProject.CpiHours | Hours CPI |
| CostProject.CpiPerformance | CPI Performance |
| CostProject.CpiPerformanceHours | Hours CPI Performance |
| CostProject.Ctc | CTC |
| CostProject.CurrencySymbol | Currency Symbol |
| CostProject.CurrencySymbolAlignment | Currency Symbol on Right? |
| CostProject.Cv | CV |
| CostProject.CvHours | Hours CV |
| CostProject.CVPercentage | CV % |
| CostProject.CVPercentageHours | Hours CV % |
| CostProject.Definite | Definite |
| CostProject.Eac | Forecast |
| CostProject.EacBestCase | Forecast Best Case |
| CostProject.EacHours | Hours Forecast |
| CostProject.EacWorstCase | Forecast Worst Case |
| CostProject.Earned | Earned |
| CostProject.EarnedHours | Hours Earned |
| CostProject.EstCeiling | Est. Ceiling |
| CostProject.EstimatedPrice | Estimated Price |
| CostProject.EstMr | Est. MR |
| CostProject.EstUb | Est. UB |
| CostProject.EvmsAcceptance | EVMS Acceptance |
| CostProject.EvmsAcceptanceDate | EVMS Acceptance Date |
| CostProject.Fee | Fee |
| CostProject.FeePct | Fee Percent |
| CostProject.ForecastFinish | Forecast Finish |
| CostProject.ForecastMethodRange1 | Forecast Method Range 1 |
| CostProject.ForecastMethodRange2 | Forecast Method Range 2 |
| CostProject.ForecastMethodRange3 | Forecast Method Range 3 |
| CostProject.ForecastMethodRange4 | Forecast Method Range 4 |
| CostProject.Ieac | iEAC |
| CostProject.Ieac2 | iEAC2 |
| CostProject.Ieac2Hours | Hours iEAC2 |
| CostProject.IeacHours | Hours iEAC |
| CostProject.IsMaster | Master Project Flag |
| CostProject.Lastupdate | Last Updated |
| CostProject.LogLevel | Log Level |
| CostProject.Lre | LRE |
| CostProject.ManagerCodeFileId | Manager Code File |
| CostProject.ManagerCodeFileType | Manager Code File Type |
| CostProject.ManagerValidation | Manager Validation |
| CostProject.MpsCode | MPS CODE |
| CostProject.Mr | MR |
| CostProject.OppProj | Open Plan Project |
| CostProject.Otb | OTB |
| CostProject.OtbDate | OTB Date |
| CostProject.Otc | OTC |
| CostProject.PctRange1 | Percent Range1 |
| CostProject.PctRange2 | Percent Range2 |
| CostProject.PctRange3 | Percent Range3 |
| CostProject.PercentComplete | % Complete |
| CostProject.PercentCompleteHours | Hours % Complete |
| CostProject.PercentSpent | % Spent |
| CostProject.PercentSpentHours | Hours % Spent |
| CostProject.PeriodStartDate | Period Start Date |
| CostProject.ProjectId | Project |
| CostProject.Quantity | Quantity |
| CostProject.RateFileId | Rate File |
| CostProject.ResourceCodeFileId | Resource Code File |
| CostProject.ResourceFileId | Resource File |
| CostProject.ResourceKeyTerm | Resource Key Term |
| CostProject.ResourceTerm | Resource Term |
| CostProject.RollingWaveCalendarFileId | Rolling Wave Calendar |
| CostProject.ScaleCaption | Scale Caption |
| CostProject.ScaleFactor | Scale Factor |
| CostProject.Sequence | Sequence |
| CostProject.ShareRate | Share Ratio |
| CostProject.Spi | SPI |
| CostProject.SpiHours | Hours SPI |
| CostProject.SpreadWeightMethod | Spread Weight Method |
| CostProject.State | State |
| CostProject.StatusDate | Status Date |
| CostProject.Sv | SV |
| CostProject.SvHours | Hours SV |
| CostProject.SVPercentage | SV % |
| CostProject.SVPercentageHours | Hours SV % |
| CostProject.TargetPrice | Target Price |
| CostProject.TcpiBac | TCPI BAC |
| CostProject.TcpiBacHours | Hours TCPI BAC |
| CostProject.TcpiEac | TCPI Forecast |
| CostProject.TcpiEacHours | Hours TCPI Forecast |
| CostProject.TotalCurrency_Eac | Forecast |
| CostProject.TotalHours_Eac | Hours Forecast |
| CostProject.Ub | UB |
| CostProject.UserId | User |
| CostProject.Vac | VAC |
| CostProject.VacHours | Hours VAC |
| CostProject.Variance | Variance |
| CostProject.VarianceHours | Hours Variance |
| CostProject.VariancePercentage | VAC % |
| CostProject.VariancePercentageHours | Hours VAC % |
| CostProject.WorkPackageTerm | Work Package Term |
| CostProject.WpCodeFileId | Wp Code File |
| CostProject.WpKeyTerm | Wp Key Term |
| CostProject.WpTerm | Wp Term |
| CostProject.Zip | Zip |
| CostSet.Description | Description |
